


CWK6180數(shù)控車床床頭箱與床身.尾座.托板等各結(jié)合面之間手工刮研,整機(jī)采用激光干涉儀進(jìn)行檢測,有效的保證Z軸.X軸的定位精度,重復(fù)定位精度,反向間隙及機(jī)床的穩(wěn)定性。



項(xiàng)目 | 單位 | CWK6180 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 |
中拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 480 |
兩頂尖間最大工件長度 | mm | 1500/2000/3000 |
主軸頭形式 | C11 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 600 |
主軸通孔直徑 | mm | 105 |
通過主軸通孔最大直徑 | mm | 102 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 40-125、110-350、290-950 |
主軸變速形式 |
| 手動(dòng) |
主軸前錐孔 |
| 公制120號(hào)(1:20) |
主電機(jī)功率 | kw | 15 |
主軸電機(jī)形式 |
| 變頻 |
刀架形式 |
| 四工位電工刀架 |
刀柄尺寸 | mm | 32×32 |
X軸行程 | mm | 470 |
Z軸行程 | mm | 1350/1850/2850 |
X、Z快移速度 | mm/min | X軸:4000、Z軸:6000 |
X、Z進(jìn)給范圍 | mm/min | 1-2000mm/min |
尾座套筒直徑 | mm | 100 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒錐度 |
| MT5 |
機(jī)床總功率 | kw | 20 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 3650×2080×1880 |
機(jī)床重量 | kg | 5600 |